Skidpass
Nyhet! Vintern 2012 är alla skidpass gemensamma för Riksgränsen och Björkliden.
Prislista - Vintersäsongen 2012
| Skidpass | Vuxen | Ungdom 8-15 år/Senior 65 år- |
| Dagkort | 325 kr | 260 kr |
| 2 timmar | 240 kr | 180 kr |
| Förmiddag 9.00-12.30 | 260 kr | 195 kr |
| Eftermiddag 12.30-16.00 | 290 kr | 220 kr |
| 2 dagar | 600 kr | 480 kr |
| 3 dagar | 885 kr | 700 kr |
| 4 dagar | 1145 kr | 915 kr |
| 5 dagar | 1350 kr | 1080 kr |
| 6-8 dagar | 1595 kr | 1295 kr |
| Extra dagar | 150 kr / dag | 75 kr / dag |
| Valfria dagar | Vuxen | Ungdom 8-15 år/Senior 65 år- |
| 2 dagar | 640 kr | 500 kr |
| 3 dagar | 945 kr | 730 kr |
| 4 dagar | 1225 kr | 955 kr |
| 5 dagar | 1425 kr | 1120 kr |
| 6 dagar | 1620 kr | 1295 kr |
| 7 dagar | 1765 kr | 1385 kr |
| 8 dagar | 1930 kr | 1465 kr |
| 9 dagar | 2095 kr | 1545 kr |
| 10 dagar | 2260 kr | 1625 kr |
| Vuxen | Ungdom 8-15 år/Senior 65 år- | |
| Säsongspass | 3495 kr | 2625 kr |
| Nattskidåkning | 300 kr | 240 kr |
- Key card kostar 50 kr och är omladdningsbart. Key card innehåller ett elektroniskt chip som ditt skidpass är laddat på och som krävs för att du ska kunna köpa skidpass.
- Barn tom 7 år som åker med hjälm åker GRATIS!
- I säsongsskidpassen ingår nattskidåkning samt i de flerdags skidpass som sträcker sig över datum för nattskidåkning.
Liftarnas öppethållande
- Björkliden 10 februari - 6 maj
- Riksgränsen 24 februari - 27 maj & 21 juni - 24 juni
Alla priser i SEK.

